Royal Canin koiran ruoka
        
            
	
		
        
        
        
    
    
        Royal Canin Cocker Junior 3 kg
Varastossa 4 kpl
            
            
                23,50 €
            
                            28,90 €
                                            
        
					
        
        
            
                
                
                    
                    
                    Määrä:  kpl
                    
                
                
            
        
                Rodut: Cockerspanieli
Tyyppi: Kuivaruoka
Pakkauskoko: 3.0 kg
Täysrehu englannin- tai amerikancockerspanieli-rotuisille koiranpennuille - 12 kk ikään asti
RUOANSULATUSKANAVAN HYVINVOINTI
Ruoan koostumus tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja tasapainottaa suoliston mikrobikantaa.
LUONTAINEN VASTUSTUSKYKY
Ruoka auttaa tukemaan cockerspanielin pennun luontaisen vastustuskyvyn kehittymistä.
Suositeltu päiväannos (grammaa):
Vettä oltava jatkuvasti saatavilla
| Ikä/ paino aikuisena | 10 Kg | 12 Kg | 16 Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 150 g | 1+5/8 mittamukia | 170 g | 1+7/8 mittamukia | 208 g | 2+3/8 mittamukia | 
| 3 kk | 176 g | 2 mittamukia | 200 g | 2+2/8 mittamukia | 246 g | 2+6/8 mittamukia | 
| 4 kk | 187 g | 2+1/8 mittamukia | 213 g | 2+3/8 mittamukia | 264 g | 3 mittamukia | 
| 6 kk | 189 g | 2+1/8 mittamukia | 216 g | 2+3/8 mittamukia | 270 g | 3 mittamukia | 
| 7 kk | 171 g | 1+7/8 mittamukia | 196 g | 2+2/8 mittamukia | 250 g | 2+7/8 mittamukia | 
| 8 kk | 153 g | 1+6/8 mittamukia | 176 g | 2 mittamukia | 233 g | 2+5/8 mittamukia | 
| 10 kk | 136 g | 1+4/8 mittamukia | 155 g | 1+6/8 mittamukia | 194 g | 2+1/8 mittamukia | 
| 11 kk | 134 g | 1+4/8 mittamukia | 154 g | 1+6/8 mittamukia | 192 g | 2+1/8 mittamukia | 
| 12 kk | - | - | - | - | 191 g | 2+1/8 mittamukia | 
| Ravintoainetaulukko | Määrä | 
|---|---|
| Arakidonihappo (%) | 0.08 | 
| Hehkutusjäännös (%) | 7.2 | 
| Biotiini (mg/kg) | 3.07 | 
| Kalsium (%) | 1.2 | 
| Raakakuitu (%) | 1.8 | 
| Ravintokuitu (%) | 8.5 | 
| DL-metioniini (%) | 0.77 | 
| EPA/DHA (%) | 0.4 | 
| Rasva (%) | 18.0 | 
| Glukosamiinikloridi (mg/kg) | 495.0 | 
| Glukosamiini + kondroitiini (mg/kg) | 500.0 | 
| L-karnitiini (mg/kg) | 100.0 | 
| Linolihappo (%) | 3.35 | 
| Luteiini (mg/kg) | 5.0 | 
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) (kcal/kg) | 3752.5 | 
| Metioniini Kystiini (%) | 1.24 | 
| Kosteus (%) | 9.5 | 
| Typettömät uuteaineet (NFE) (%) | 31.5 | 
| Omega-3-rasvahapot (%) | 0.82 | 
| Omega-6-rasvahapot (%) | 3.54 | 
| Fosfori (%) | 0.9 | 
| Raakavalkuainen (%) | 32.0 | 
| Tärkkelys (%) | 24.8 | 
| Tauriini (mg/kg) | 2100.0 | 
| A-vitamiini (KY/kg) | 31000.0 | 
| C-vitamiini (mg/kg) | 300.0 | 
| E-vitamiini (mg/kg) | 600.0 | 
| Muut ravintoaineet | Määrä | 
|---|---|
| Arginiini (%) | 1.7 | 
| L-lysiini (%) | 1.27 | 
| Vitamiinit | Määrä | 
|---|---|
| Koliini (mg/kg) | 2500.0 | 
| Foolihappo (mg/kg) | 13.6 | 
| B1-vitamiini (tiamiini) (mg/kg) | 27.0 | 
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) (mg/kg) | 0.13 | 
| B2-vitamiini (riboflaviini) (mg/kg) | 48.5 | 
| B3-vitamiini (niasiini) (mg/kg) | 482.0 | 
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) (mg/kg) | 144.9 | 
| B6-vitamiini (pyridoksiini) (mg/kg) | 75.6 | 
| D3-vitamiini (KY/kg) | 800.0 | 
| Kivennäisaineet | Määrä | 
|---|---|
| Kloori (%) | 0.72 | 
| Kupari (mg/kg) | 15.0 | 
| Jodi (mg/kg) | 5.2 | 
| Rauta (mg/kg) | 221.0 | 
| Magnesium (%) | 0.08 | 
| Mangaani (mg/kg) | 75.0 | 
| Kalium (%) | 0.7 | 
| Seleeni (mg/kg) | 0.31 | 
| Natrium (%) | 0.4 | 
| Sinkki (mg/kg) | 217.0 | 
            Arvostele tämä tuote
    
    Tälle tuottelle ei ole vielä annettu arvosteluita.
