Royal Canin Jack Russell Junior, 1,5 kg
Varastossa 6 kpl
Vilkkaan jackrusselinterrierin pennun kasvuaika on lyhyt ja intensiivinen. Ruoka varmistaa tasapainoisen kasvun mukautetun energiansaannin sekä ihanteellisen valkuais- ja kivennäisainepitoisuuden ansiosta.
Rodut: Jack Russell Terrier
Tyyppi: Kuivaruoka
Pakkauskoko: 1.5 kg
ERITYINEN NAPPULA
Nappuloiden muoto, koko, rakenne ja koostumus on mukautettu jackrusselinterrierin pennun tarpeisiin.
LUONTAINEN VASTUSTUSKYKY
Ruoka tukee jackrusselinterrierin pennun luontaisen vastustuskyvyn kehittymistä.
--- {}
--- {}
Suositeltu päiväannos (grammaa):
Vettä oltava jatkuvasti saatavilla
| Paino aikuisena | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | mittamuki(a) | g | mittamuki(a) | g | mittamuki(a) | g | mittamuki(a) | g | mittamuki(a) | g | mittamuki(a) | |
| 1 kk | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 | 
| 2 kk | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 2/8 | 126 | 1 2/8 | 148 | 1 4/8 | 
| 3 kk | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 174 | 1 7/8 | 
| 4 kk | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 4/8 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 | 
| 5 kk | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 4/8 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 | 
| 6 kk | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 4/8 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 | 
| 7 kk | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 176 | 1 7/8 | 
| 8 kk | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 2/8 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 6/8 | 
| 9 kk | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 2/8 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 | 
| 10 kk | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 2/8 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 | 
| 11 kk | 154 | 1 5/8 | ||||||||||
| Ravintoainetaulukko | Määrä | 
|---|---|
| Arakidonihappo (%) | 0.08 | 
| Hehkutusjäännös (%) | 6.9 | 
| Biotiini (KY/kg) | 3.07 | 
| Ravintokuitu (%) | 7.0 | 
| DL-metioniini (%) | 0.67 | 
| EPA/DHA (%) | 0.3 | 
| Rasva (%) | 18.0 | 
| Raakakuitu (%) | 1.4 | 
| L-karnitiini (mg/kg) | 100.0 | 
| Linolihappo (%) | 3.33 | 
| Luteiini (mg/kg) | 5.0 | 
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) (kcal/kg) | 3777.0 | 
| Metaboloituva energia (mitattu) (kcal/kg) | 4022.0 | 
| Metioniini Kystiini (%) | 1.16 | 
| Kosteus (%) | 9.5 | 
| Typettömät uuteaineet (NFE) (%) | 32.2 | 
| Omega-3-rasvahapot (%) | 0.76 | 
| Omega-6-rasvahapot (%) | 3.57 | 
| Fosfori (%) | 0.91 | 
| Raakavalkuainen (%) | 32.0 | 
| Tärkkelys (%) | 26.6 | 
| Tauriini (mg/kg) | 2000.0 | 
| A-vitamiini (KY/kg) | 31000.0 | 
| C-vitamiini (mg/kg) | 300.0 | 
| E-vitamiini (mg/kg) | 600.0 | 
| Kalsium (%) | 1.15 | 
| Muut ravintoaineet | Määrä | 
|---|---|
| Arginiini (%) | 1.72 | 
| L-lysiini (%) | 1.1 | 
| Vitamiinit | Määrä | 
|---|---|
| Koliini (mg/kg) | 2400.0 | 
| Foolihappo (mg/kg) | 13.6 | 
| B1-vitamiini (tiamiini) (mg/kg) | 27.0 | 
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) (mg/kg) | 0.13 | 
| B2-vitamiini (riboflaviini) (mg/kg) | 48.5 | 
| B3-vitamiini (niasiini) (mg/kg) | 482.0 | 
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) (mg/kg) | 144.9 | 
| B6-vitamiini (pyridoksiini) (mg/kg) | 75.6 | 
| D3-vitamiini (KY/kg) | 800.0 | 
| Kivennäisaineet | Määrä | 
|---|---|
| Kloori (%) | 0.61 | 
| Kupari (mg/kg) | 15.0 | 
| Jodi (mg/kg) | 4.9 | 
| Rauta (mg/kg) | 213.0 | 
| Magnesium (%) | 0.08 | 
| Mangaani (mg/kg) | 71.0 | 
| Kalium (%) | 0.6 | 
| Seleeni (mg/kg) | 0.32 | 
| Natrium (%) | 0.4 | 
| Sinkki (mg/kg) | 207.0 | 
Tälle tuottelle ei ole vielä annettu arvosteluita.
