Royal Canin koiran ruoka
        
            
	
		
        
        
        
    
    
        Royal Canin Pug Adult, 3 kg
Varastossa 2 kpl
            
            
                23,50 €
            
                            28,90 €
                                            
        
					
        
        
            
                
                
                    
                    
                    Määrä:  kpl
                    
                
                
            
        
                Rodut: Mopsi
Tyyppi: Kuivaruoka
Pakkauskoko: 1.5 kg
Täysrehu mopsi-rotuisille aikuisille ja ikääntyville koirille - Yli 10 kk ikäisille
LIHASKUNTO
Koostumus auttaa mopsin lihaskunnon ylläpitämisessä.
IHANNEPAINO
Ruoka auttaa pitämään mopsin ihannepainoisena.
Suositeltu päiväannos (grammaa):
Vettä oltava jatkuvasti saatavilla
|  | Vähäinen aktiivisuus | Kohtuullinen aktiivisuus | ||
|---|---|---|---|---|
| Koiran paino (kg) | ||||
| (g) | mittamuki(a)* | (g) | mittamuki(a)* | |
| 6 | 93 g | 1 mittamuki + 1/8 mittamuki(a) | 108 g | 1 mittamuki + 3/8 mittamuki(a) | 
| 7 | 105 g | 1 mittamuki + 2/8 mittamuki(a) | 121 g | 1 mittamuki + 4/8 mittamuki(a) | 
| 8 | 116 g | 1 mittamuki + 3/8 mittamuki(a) | 134 g | 1 mittamuki + 5/8 mittamuki(a) | 
| 9 | 126 g | 1 mittamuki + 4/8 mittamuki(a) | 146 g | 1 mittamuki + 6/8 mittamuki(a) | 
| 10 | 137 g | 1 mittamuki + 5/8 mittamuki(a) | 158 g | 1 mittamuki + 7/8 mittamuki(a) | 
| Ravintoainetaulukko | Määrä | 
|---|---|
| Arakidonihappo (%) | 0.07 | 
| Hehkutusjäännös (%) | 5.6 | 
| Biotiini (mg/kg) | 3.07 | 
| Kalsium (%) | 0.72 | 
| Raakakuitu (%) | 1.9 | 
| Ravintokuitu (%) | 6.4 | 
| DL-metioniini (%) | 0.77 | 
| EPA/DHA (%) | 0.3 | 
| Rasva (%) | 16.0 | 
| Glukosamiinikloridi (mg/kg) | 495.0 | 
| Glukosamiini + kondroitiini (mg/kg) | 500.0 | 
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit (mg/kg) | 150.0 | 
| L-karnitiini (mg/kg) | 100.0 | 
| Linolihappo (%) | 3.15 | 
| Luteiini (mg/kg) | 5.0 | 
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) (kcal/kg) | 3705.0 | 
| Metaboloituva energia (mitattu) (kcal/kg) | 3911.0 | 
| Metioniini Kystiini (%) | 1.15 | 
| Kosteus (%) | 9.5 | 
| Typettömät uuteaineet (NFE) (%) | 42.0 | 
| Omega-3-rasvahapot (%) | 0.65 | 
| Omega-6-rasvahapot (%) | 3.26 | 
| Fosfori (%) | 0.61 | 
| Raakavalkuainen (%) | 25.0 | 
| Tärkkelys (%) | 37.5 | 
| Tauriini (mg/kg) | 2000.0 | 
| A-vitamiini (KY/kg) | 31000.0 | 
| C-vitamiini (mg/kg) | 300.0 | 
| E-vitamiini (mg/kg) | 600.0 | 
| Muut ravintoaineet | Määrä | 
|---|---|
| Arginiini (%) | 1.31 | 
| L-lysiini (%) | 1.17 | 
| Vitamiinit | Määrä | 
|---|---|
| Koliini (mg/kg) | 2000.0 | 
| Foolihappo (mg/kg) | 13.6 | 
| B1-vitamiini (tiamiini) (mg/kg) | 27.0 | 
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) (mg/kg) | 0.13 | 
| B2-vitamiini (riboflaviini) (mg/kg) | 48.6 | 
| B3-vitamiini (niasiini) (mg/kg) | 482.8 | 
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) (mg/kg) | 145.2 | 
| B6-vitamiini (pyridoksiini) (mg/kg) | 75.7 | 
| D3-vitamiini (KY/kg) | 800.0 | 
| Kivennäisaineet | Määrä | 
|---|---|
| Kloori (%) | 0.78 | 
| Kupari (mg/kg) | 15.0 | 
| Jodi (mg/kg) | 5.6 | 
| Rauta (mg/kg) | 185.0 | 
| Magnesium (%) | 0.11 | 
| Mangaani (mg/kg) | 82.0 | 
| Kalium (%) | 0.7 | 
| Seleeni (mg/kg) | 0.27 | 
| Natrium (%) | 0.3 | 
| Sinkki (mg/kg) | 235.0 | 
            Arvostele tämä tuote
    
    Tälle tuottelle ei ole vielä annettu arvosteluita.
